貼片電容貼片電阻封裝尺寸對照表
瀏覽次數(shù):1549
|
發(fā)布日期:2020-11-25
常用貼片電容貼片電阻封裝尺寸對照表 :
英制 (inch) 公制 (mm)長(L) (mm)寬(W) (mm)高(t) (mm) a (mm) b (mm)
0201 | 0603 | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 | 0.23±0.05 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
0402 | 1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.30±0.10 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 |
0603 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 |
0805 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 | 0.50±0.10 | 0.40±0.20 | 0.40±0.20 |
1206 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
1210 | 3225 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
1812 | 4832 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
2010 | 5025 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
2512 | 6432 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
- 上一篇 >: YAGEO國巨貼片電容如何選型!
- 下一篇 >: 國巨貼片電阻分類